-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.7
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1:3306
-- Generation Time: Sep 05, 2023 at 11:43 AM
-- Server version: 5.7.36
-- PHP Version: 7.4.26

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `fieldgeneraldb`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `adonis_schema`
--

DROP TABLE IF EXISTS `adonis_schema`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `adonis_schema` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `batch` int(11) DEFAULT NULL,
  `migration_time` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=140 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `adonis_schema`
--

INSERT INTO `adonis_schema` (`id`, `name`, `batch`, `migration_time`) VALUES
(117, '1651857415145_user_groups_schema', 12, '2023-05-10 06:09:16'),
(118, '1651857549873_users_schema', 12, '2023-05-10 06:09:16'),
(119, '1651857557185_user_api_tokens_schema', 12, '2023-05-10 06:09:16'),
(120, '1651857581696_cms_modules_schema', 12, '2023-05-10 06:09:16'),
(121, '1651857589816_cms_module_permissions_schema', 12, '2023-05-10 06:09:16'),
(122, '1651857603473_mail_template_schema', 12, '2023-05-10 06:09:16'),
(123, '1651857615934_reset_password_schema', 12, '2023-05-10 06:09:16'),
(124, '1651857629953_application_setting_schema', 12, '2023-05-10 06:09:16'),
(125, '1651857674340_content_management_schema', 12, '2023-05-10 06:09:16'),
(126, '1651857690517_contact_us_schema', 12, '2023-05-10 06:09:16'),
(127, '1651857690517_media_schema', 12, '2023-05-10 06:09:16'),
(128, '1678426126319_user_followers_schema', 12, '2023-05-10 06:09:17'),
(129, '1678689029904_states_schema', 12, '2023-05-10 06:09:17'),
(130, '1678689595435_regions_schema', 12, '2023-05-10 06:09:17'),
(139, '1678690248892_region_locations_schema', 16, '2023-09-01 12:24:24'),
(132, '1679307633224_posts_schema', 12, '2023-05-10 06:09:17'),
(133, '1679400187821_post_likes_schema', 12, '2023-05-10 06:09:17'),
(96, '1683095098140_bet_member_schema', 11, '2023-05-03 10:33:01'),
(135, '1683635487399_species_schema', 12, '2023-05-10 06:09:17'),
(134, '1679464670680_post_comments_schema', 12, '2023-05-10 06:09:17'),
(136, '1683699697101_favourite_regions_schema', 13, '2023-05-10 06:39:35'),
(137, '1683705614676_user_species_schema', 14, '2023-05-10 08:28:19'),
(138, '1651857728996_notifications_schema', 15, '2023-06-08 08:38:32');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `application_settings`
--

DROP TABLE IF EXISTS `application_settings`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `application_settings` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `identifier` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `slug` varchar(150) NOT NULL,
  `app_name` varchar(150) NOT NULL,
  `favicon` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `logo` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `old_logo` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `old_favicon` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `meta_keyword` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `meta_description` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `application_settings_slug_unique` (`slug`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `application_settings`
--

INSERT INTO `application_settings` (`id`, `identifier`, `slug`, `app_name`, `favicon`, `logo`, `old_logo`, `old_favicon`, `meta_keyword`, `meta_description`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(4, 'app_setting', 'app_setting', 'Field General', 'images/favicon.png', 'images/logo.png', 'images/logo.png', 'images/favicon.png', NULL, NULL, '2023-06-27 10:47:27', '2023-06-27 10:47:27', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cms_modules`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cms_modules`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cms_modules` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `parent_id` int(11) DEFAULT '0',
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `route_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `icon` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `status` enum('1','0') DEFAULT '1',
  `sort_order` decimal(8,2) DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `cms_modules`
--

INSERT INTO `cms_modules` (`id`, `parent_id`, `name`, `route_name`, `icon`, `status`, `sort_order`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 0, 'Cms Roles Management', 'cms-roles-management.index', 'fa fa-key', '1', '1.00', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(2, 0, 'Cms Users Management', 'cms-users-management.index', 'fa fa-users', '1', '2.00', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(3, 0, 'Application Setting', 'admin.application-setting', 'fa fa-cog', '1', '3.00', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(4, 0, 'Users Management', 'app-users.index', 'fa fa-users', '1', '4.00', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(5, 0, 'Content Management', 'content-management.index', 'fa fa-tasks', '1', '5.00', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(6, 0, 'FAQ\'s', 'faq.index', 'fa fa-question-circle-o', '1', '6.00', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cms_module_permissions`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cms_module_permissions`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cms_module_permissions` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_group_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `user_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `cms_module_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `is_add` enum('1','0') DEFAULT '0',
  `is_view` enum('1','0') DEFAULT '0',
  `is_update` enum('1','0') DEFAULT '0',
  `is_delete` enum('1','0') DEFAULT '0',
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `cms_module_permissions_user_group_id_foreign` (`user_group_id`),
  KEY `cms_module_permissions_user_id_foreign` (`user_id`),
  KEY `cms_module_permissions_cms_module_id_foreign` (`cms_module_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `contact_us`
--

DROP TABLE IF EXISTS `contact_us`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `contact_us` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `slug` varchar(150) NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `message` text NOT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `contact_us_slug_unique` (`slug`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `content_managements`
--

DROP TABLE IF EXISTS `content_managements`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `content_managements` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` varchar(150) NOT NULL,
  `slug` varchar(150) NOT NULL,
  `content` text,
  `status` enum('1','0') DEFAULT '1',
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `content_managements_slug_unique` (`slug`),
  KEY `content_managements_slug_index` (`slug`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `content_managements`
--

INSERT INTO `content_managements` (`id`, `title`, `slug`, `content`, `status`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'About US', 'about-us', 'Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(2, 'Privacy Policy', 'privacy-policy', 'Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(3, 'Terms & Conditions', 'terms-conditions', 'Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(4, 'FAQ', 'faq', '<p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry&#39;s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.</p>\r\n', '1', '2023-05-10 11:09:18', '2023-06-09 17:21:13', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `favourite_regions`
--

DROP TABLE IF EXISTS `favourite_regions`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `favourite_regions` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `slug` varchar(150) NOT NULL,
  `user_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `state_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `region_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `status` enum('1','0') DEFAULT '1',
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `favourite_regions_slug_unique` (`slug`),
  KEY `favourite_regions_user_id_foreign` (`user_id`),
  KEY `favourite_regions_state_id_foreign` (`state_id`),
  KEY `favourite_regions_region_id_foreign` (`region_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `mail_templates`
--

DROP TABLE IF EXISTS `mail_templates`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mail_templates` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `identifier` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `subject` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `body` text NOT NULL,
  `wildcard` text NOT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `mail_templates`
--

INSERT INTO `mail_templates` (`id`, `identifier`, `subject`, `body`, `wildcard`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'user-registration', 'Welcome to [APP_NAME]', '<table class=\"main\" style=\"border-collapse: separate; mso-table-lspace: 0pt; mso-table-rspace: 0pt; width: 100%; background: #ffffff; border-radius: 3px;\">\r\n    <tr>\r\n        <td class=\"wrapper\" style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; padding: 20px;\">\r\n            <table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"border-collapse: separate; mso-table-lspace: 0pt; mso-table-rspace: 0pt; width: 100%;\">\r\n                <tr>\r\n                    <td style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; vertical-align: top;\">\r\n                        <p style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; margin: 0; Margin-bottom: 15px;\">Hi [USERNAME],</p>\r\n                        <p style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; margin: 0; Margin-bottom: 15px;\">Your account has been created successfully. First, you need to confirm your account. Just click the below link</p>\r\n                        <p><a href=\"[LINK]\">Verify Now</a></p>\r\n                        <br>\r\n                        <br>\r\n                        <p style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; margin: 0; Margin-bottom: 15px;\">Regards,</p>\r\n                        <p style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; margin: 0; Margin-bottom: 15px;\">© [YEAR] [APP_NAME] All Rights reserved.</p>\r\n                    </td>\r\n                </tr>\r\n            </table>\r\n        </td>\r\n    </tr>\r\n</table>\r\n', '[USERNAME],[LINK],[YEAR],[APP_NAME]', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(2, 'forgot-password', 'Forgot Password Confirmation', '<table class=\"main\" style=\"border-collapse: separate; mso-table-lspace: 0pt; mso-table-rspace: 0pt; width: 100%; background: #ffffff; border-radius: 3px;\">\r\n    <tr>\r\n        <td class=\"wrapper\" style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; padding: 20px;\">\r\n            <table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"border-collapse: separate; mso-table-lspace: 0pt; mso-table-rspace: 0pt; width: 100%;\">\r\n                <tr>\r\n                    <td style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; vertical-align: top;\">\r\n                        <p style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; margin: 0; Margin-bottom: 15px;\">Hi [USERNAME],</p>\r\n                        <p style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; margin: 0; Margin-bottom: 15px;\">Your account has been created successfully. First, you need to confirm your account. Just click the below link</p>\r\n                        <p><a href=\"[LINK]\">Verify Now</a></p>\r\n                        <br>\r\n                        <br>\r\n                        <p style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; margin: 0; Margin-bottom: 15px;\">Regards,</p>\r\n                        <p style=\"font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; margin: 0; Margin-bottom: 15px;\">© [YEAR] [APP_NAME] All Rights reserved.</p>\r\n                    </td>\r\n                </tr>\r\n            </table>\r\n        </td>\r\n    </tr>\r\n</table>\r\n', '[USERNAME],[LINK],[YEAR],[APP_NAME]', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `media`
--

DROP TABLE IF EXISTS `media`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `media` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `slug` varchar(150) NOT NULL,
  `module` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `module_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `filename` varchar(200) NOT NULL,
  `original_name` varchar(200) NOT NULL,
  `file_url` text,
  `file_url_blur` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `thumbnail_url` text,
  `mime_type` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `file_type` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `driver` varchar(50) DEFAULT 'local',
  `media_type` enum('public','private') NOT NULL DEFAULT 'public',
  `meta` text,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `media_slug_unique` (`slug`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `notifications`
--

DROP TABLE IF EXISTS `notifications`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `notifications` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `unique_id` varchar(200) NOT NULL,
  `identifier` varchar(200) NOT NULL,
  `actor_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `target_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `module` varchar(100) NOT NULL,
  `module_id` int(11) NOT NULL,
  `module_slug` varchar(100) NOT NULL,
  `reference_module` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `reference_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `reference_slug` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `title` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `description` text,
  `web_redirect_link` text,
  `is_read` enum('1','0') NOT NULL DEFAULT '0',
  `is_view` enum('1','0') NOT NULL DEFAULT '0',
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `notifications_unique_id_unique` (`unique_id`),
  KEY `notifications_actor_id_foreign` (`actor_id`),
  KEY `notifications_target_id_foreign` (`target_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `posts`
--

DROP TABLE IF EXISTS `posts`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `posts` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `slug` varchar(150) NOT NULL,
  `user_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `state_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `region_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `description` text NOT NULL,
  `total_likes` int(11) DEFAULT '0',
  `total_comments` int(11) DEFAULT '0',
  `status` enum('1','0') NOT NULL DEFAULT '1',
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `posts_slug_unique` (`slug`),
  KEY `posts_user_id_foreign` (`user_id`),
  KEY `posts_state_id_foreign` (`state_id`),
  KEY `posts_region_id_foreign` (`region_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `post_comments`
--

DROP TABLE IF EXISTS `post_comments`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `post_comments` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `slug` varchar(150) NOT NULL,
  `user_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `post_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `comment` varchar(200) NOT NULL,
  `status` enum('1','0') DEFAULT '1',
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `post_comments_slug_unique` (`slug`),
  KEY `post_comments_user_id_foreign` (`user_id`),
  KEY `post_comments_post_id_foreign` (`post_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `post_likes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `post_likes`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `post_likes` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `slug` varchar(150) NOT NULL,
  `user_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `post_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `post_likes_slug_unique` (`slug`),
  KEY `post_likes_user_id_foreign` (`user_id`),
  KEY `post_likes_post_id_foreign` (`post_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `regions`
--

DROP TABLE IF EXISTS `regions`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `regions` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `slug` varchar(150) NOT NULL,
  `state_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `status` enum('1','0') NOT NULL DEFAULT '1',
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `regions_slug_unique` (`slug`),
  KEY `regions_state_id_foreign` (`state_id`),
  KEY `regions_user_id_foreign` (`user_id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=370 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `regions`
--

INSERT INTO `regions` (`id`, `slug`, `state_id`, `user_id`, `name`, `status`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'AL1', 1, 1, 'AL1', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(2, 'AL2', 1, 1, 'AL2', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(3, 'AL3', 1, 1, 'AL3', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(4, 'AL4', 1, 1, 'AL4', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(5, 'AL5', 1, 1, 'AL5', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(6, 'AL6', 1, 1, 'AL6', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(7, 'AL7', 1, 1, 'AL7', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(8, 'AL8', 1, 1, 'AL8', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(9, 'AL9', 1, 1, 'AL9', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(10, 'AK1', 3, 1, 'AK1', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(11, 'AK2', 3, 1, 'AK2', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(12, 'AK3', 3, 1, 'AK3', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(13, 'AK4', 3, 1, 'AK4', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(14, 'AK5', 3, 1, 'AK5', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(15, 'AK6', 3, 1, 'AK6', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(16, 'AK7', 3, 1, 'AK7', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(17, 'AK8', 3, 1, 'AK8', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(18, 'AK9', 3, 1, 'AK9', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(19, 'AK10', 3, 1, 'AK10', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(20, 'AK11', 3, 1, 'AK11', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(21, 'AK12', 3, 1, 'AK12', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(22, 'AZ1', 2, 1, 'AZ1', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(23, 'AZ2', 2, 1, 'AZ2', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(24, 'AZ3', 2, 1, 'AZ3', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(25, 'AZ4', 2, 1, 'AZ4', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(26, 'AZ5', 2, 1, 'AZ5', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(27, 'AZ6', 2, 1, 'AZ6', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(28, 'AZ7', 2, 1, 'AZ7', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(29, 'AZ8', 2, 1, 'AZ8', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(30, 'AR1', 4, 1, 'AR1', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(31, 'AR2', 4, 1, 'AR2', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(32, 'AR3', 4, 1, 'AR3', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(33, 'AR4', 4, 1, 'AR4', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(34, 'AR5', 4, 1, 'AR5', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(35, 'AR6', 4, 1, 'AR6', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(36, 'CA1', 5, 1, 'CA1', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(37, 'CA2', 5, 1, 'CA2', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(38, 'CA3', 5, 1, 'CA3', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(39, 'CA4', 5, 1, 'CA4', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(40, 'CA5', 5, 1, 'CA5', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(41, 'CO1', 6, 1, 'CO1', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
(42, 'CO2', 6, 1, 'CO2', '1', '2023-05-10 11:09:18', NULL, NULL),
